Salaires
Mise à jour : 4 Feb. 2013
Montréal
Échelle salariale des avocats – Cabinets, année 2012
| Expérience | Cabinets | ||
| >90 avocats (ou cabinet | Entre 40 et 90 avocats | Entre 20 et 40 avocats1 | |
| Année de Barreau | national, peu importe le | ||
| nombre d’avocats au | |||
| Québec) | |||
| 2012 - 2011 | 87 000$ - 108 000$ | 62 000$ - 85 000$ | 55 000$ - 70 000$ |
| 2010 - 2009 | 100 000$ - 130 000$ | 70 000$ - 95 000$ | 65 000$ - 90 000$ |
| 2008 - 2007 | 120 000$ - 140 000$ | 85 000$ - 115 000$ | 74 000 - 100 000$ |
| 2006, 2005 et 20042 | 130 000$ - 170 000$ | 100 000$ - 135 000$ | 95 000$ - 120 000$ |
| Associés | Compte tenu de l’impact de la clientèle desservie sur la rémunération de chacun, nous vous invitons à communiquer avec Dominique Tardif pour discuter en détail de votre situation en toute confidentialité au 514-288-2880 poste 320 ou par courriel à dtardif@zsa.ca | ||
¹ Les cabinets de moins de 20 avocats n’ont pas été pris en compte dans l’établissement de l’échelle salariale, puisqu’il est difficile d’établir une moyenne étant donné la grande divergence des salaires entre les cabinets de cette taille.
² À l’exclusion des associés. Les chiffres excluent les praticiens ayant développé une clientèle et obtenant une rétribution additionnelle pour celle-ci.
Échelle salariale des avocats – Entreprises, année 2012
| Années d'expérience | Salaire de base |
| 1 à 2 | 65 000 $ - 100 000 $ |
| 3 à 4 | 85 000 $ - 112 000 $ |
| 5 à 6 | 90 000 $ - 125 000 $ |
| 7 à 10 | 115 000 $ - 160 000 $ |
| 10 et + | 130 000 $ - 200 000 $ |
Note : Tous les montants sont en dollars canadiens et représentent le salaire de base, exclusion faite de la bonification. Ces salaires ne tiennent pas compte, à dessein, des salaires qui s’éloignent de façon marquée, à la hausse ou à la baisse, de l’échantillon considéré.