Guide des salaires

En accédant au guide des salaires de ZSA, vous reconnaissez et acceptez qu’il est uniquement destiné à un usage non commercial et que les droits d’auteur sont la propriété exclusive de ZSA Recrutement Juridique. Ce guide ne doit pas être reproduit ni diffusé en tout ou en partie sans l’autorisation écrite de ZSA.

2026
Guide des salaires des avocats

Combien les avocats gagnent-ils en moyenne dans les cabinets d’avocats privés ? La rémunération dépend de l’expérience, de la spécialisation et de la dynamique du cabinet. De l’avocat débutant à l’associé chevronné, la rémunération reflète non seulement les contributions individuelles et les forces du marché, mais aussi les domaines de spécialisation et la rentabilité du cabinet. Cette exploration vise à disséquer les nuances des salaires des avocats, en mettant en lumière des facteurs tels que la situation géographique, le prestige du cabinet, les années d’expérience et la demande dans le domaine de la pratique.

 

Veuillez noter que les informations salariales ci-dessus ne concernent que les salaires de base et n’incluent pas les rémunérations supplémentaires garanties ou anticipées, y compris les primes de signature ou de rétention, les rémunérations liées aux actions ou autres incitations, allocations ou dépenses.

Montréal, Québec | Cabinets

Cabinets
Nombre d’années d’expérience
Grand
Moyen
Petit
1 an115 000 $ – 120 000 $90 000 $ – 100 000 $Variable
2 ans130 000 $ – 140 000 $100 000 $ – 115 000 $ 
3 ans150 000 $ – 160 000 $115 000 $ – 130 000 $ 
4 ans165 000 $ – 180 000 $130 000 $ – 140 000 $ 
5 ans105 000 $ – 200 000 $140 000 $ – 150 000 $ 
6 ans200 000 $ – 220 000150 000 $ – 160 000 $

Montréal, Québec | Entreprises

Entreprises
Nombre d’années d’expérience
Échelle moyenne
0-2 années95 000 $ – 110 000 $
3-5 années110 000 $ – 135 000 $
6-8 années135 000 $ – 160 000 $
9 années +160 000 $ +

Toronto, Ontario

Cabinets
Nombre d’années d’expérience
Grand
Moyen
Petit
1 an135 000 $110 000 $$90 000
2 ans155 000 $120 000 $$105 000
3 ans180 000 $140 000 $$115 000
4 ans200 000 $156 000 $$130 000
5 ans230 000 $172 000 $$140 000
6 ans255 000 $188 000 $$155 000
7 ans275 000 $204 000 $$175 000 +

Vancouver, Colombie-Britannique

Cabinets
Nombre d’années d’expérience
Grand
Moyen
Petit
1 an115 000 $ – 118 000 $113 000 $ – 115 000 $Variable
2 ans125 000 $ – 130 000 $123 000 $ – 129 000 $ 
3 ans142 000 $ – 145 000 $133 000 $ – 142 000 $ 
4 ans157 000 $ – 165 000 $147 000 $ – 155 000 $ 
5 ans175 000 $ – 185 000$160 000 $ – 170 000 $ 
6 ans190 000 $ – 205 000 $170 000 $ – 190 000 $ 
7 ans200 000 $ – 220 000 $178 000 $ – 195 000 $

Calgary, Alberta

Cabinets
Nombre d’années d’expérience
Grand
Moyen
Petit
1 an115 000 $90 000 $85 000 $
2 ans125 000 $105 000 $100 000 $
3 ans150 000 $125 000 $110 000 $
4 ans170 000 $135 000 $120 000 $
5 ans195 000 $155 000 $130 000 $
6 ans210 000 $160 000 $140 000 $
7 ans230 000 $170 000 $160 000 $

Votre salaire est-il aligné avec le marché ?

Participez à notre enquête salariale et découvrez où se situe votre rémunération par rapport aux standards du marché.

En quête de nouvelles opportunités?
Contactez-nous
dès aujourd'hui